Ariston Uno Akış Şalteri


63.56 ₺ 53.39 ₺ + KDV

Ariston Uno kombilerde kullanılmakta olan Akış Şalteri
Stokta
- İptal & İade
Sipariş İptali
Kombi Yedek Parça’dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz. Farklı bir model, çeşit veya özellikte Ürün Değişimi yapabilirsiniz. Ürünü mağazaya göndermek için mağazamızın anlaşmalı kargo firmasını tercih edin. Ürünle ilgili bilgi almak için Soru Sor alanından mağazamızla iletişime geçebilirsiniz. *Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.İade & Değişim
Kombi Yedek Parça, satın alma tarihinden itibaren 30 gün içinde (satış dönemi boyunca 14 gün), ilgili ürünün satın alındığı site üzerinden, ürünün değişimini ve iadesini kabul edecektir. İadeniz genellikle bir hafta içinde işleme alınacaktır. İade tamamlandığında sizi bilgilendirmek için size bir İade Bildirimi e-postası göndereceğiz. İade işlendikten sonra, geri ödemelerin kredi kartınıza veya banka hesabınıza ulaşması için lütfen 1-3 iş günü bekleyin. İade Sürecini GörYardım
Başka sorularınız ve / veya istekleriniz varsa bize ulaşabilirsiniz. E-posta: info@kombiyedekparca.info Müşteri Hizmetleri: 0850 255 20 70 - Soru Sor
Ariston Uno Akış Şalteri
63.56 ₺53.39 ₺ + KDVSoru Sor
En kısa sürede size ulaşacağız. Ariston Uno Akış Şalteri
63.56 ₺53.39 ₺ + KDVSizi Arayalım
En kısa sürede tarafınıza ulaşacağız.
Kombilerde sıcak su akışını hissederek elektronik karta yanma talebi oluşturmak için üretilmiş kombi yedek parçasıdır. Akış şalterlerinin tipleri, kombi cihazlarının kapasite ve istenilen su akış miktarına göre değişiklik gösterir. Pirinç ve plastik hammadde ile imal edilebilmektedir. İçerisinde bulunan mıknatıs hareketi ile kontakları kapanarak çalışır.
Ürün 0 defa incelenmiş
| | 0% |
| | 0% |
| | 0% |
| | 0% |
| | 0% |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 16.42 | 65.69 |
3 (+ 2 ) | 13.23 | 66.16 |
4 (+ 2 ) | 11.15 | 66.87 |
5 (+ 2 ) | 9.64 | 67.47 |
6 (+ 2 ) | 8.52 | 68.12 |
7 (+ 2 ) | 7.63 | 68.65 |
8 (+ 2 ) | 6.92 | 69.24 |
9 (+ 2 ) | 6.35 | 69.84 |
10 (+ 2 ) | 5.87 | 70.43 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 16.43 | 65.73 |
3 (+ 2 ) | 13.27 | 66.33 |
4 (+ 2 ) | 11.16 | 66.94 |
5 (+ 2 ) | 9.65 | 67.55 |
6 (+ 2 ) | 8.51 | 68.06 |
7 (+ 2 ) | 7.64 | 68.76 |
8 (+ 2 ) | 6.94 | 69.36 |
9 (+ 2 ) | 6.36 | 69.97 |
10 (+ 2 ) | 5.92 | 71.01 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.76 | 65.51 |
3 | 22.00 | 66.00 |
4 | 16.62 | 66.49 |
5 | 13.39 | 66.96 |
6 | 11.26 | 67.57 |
7 | 9.71 | 67.97 |
8 | 8.56 | 68.47 |
9 | 7.66 | 68.97 |
10 | 6.95 | 69.47 |
11 | 6.36 | 69.96 |
12 | 5.87 | 70.47 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.86 | 65.73 |
3 | 22.11 | 66.33 |
4 | 16.74 | 66.94 |
5 | 13.51 | 67.55 |
6 | 11.36 | 68.15 |
7 | 9.82 | 68.76 |
8 | 8.67 | 69.36 |
9 | 7.77 | 69.97 |
10 | 7.06 | 70.58 |
11 | 6.47 | 71.15 |
12 | 5.98 | 71.78 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.86 | 65.73 |
3 | 22.11 | 66.33 |
4 | 16.73 | 66.94 |
5 | 13.51 | 67.55 |
6 | 11.36 | 68.15 |
7 | 9.82 | 68.76 |
8 | 8.67 | 69.36 |
9 | 7.77 | 69.97 |
10 | 7.06 | 70.57 |
11 | 6.47 | 71.18 |
12 | 5.98 | 71.78 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.63 | 65.26 |
3 | 21.92 | 65.75 |
4 | 16.57 | 66.29 |
5 | 13.36 | 66.79 |
6 | 11.20 | 67.20 |
7 | 9.68 | 67.78 |
8 | 8.52 | 68.16 |
9 | 7.64 | 68.78 |
10 | 6.93 | 69.27 |
11 | 6.34 | 69.77 |
12 | 5.86 | 70.26 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.76 | 65.51 |
3 | 22.00 | 66.00 |
4 | 16.62 | 66.48 |
5 | 14.44 | 72.20 |
6 | 11.24 | 67.45 |
7 | 9.71 | 67.94 |
8 | 8.55 | 68.43 |
9 | 7.66 | 68.92 |
10 | 6.94 | 69.40 |
11 | 6.35 | 69.89 |
12 | 5.86 | 70.37 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.70 | 65.40 |
3 | 21.97 | 65.90 |
4 | 16.60 | 66.38 |
5 | 13.36 | 66.82 |
6 | 11.21 | 67.25 |
7 | 9.69 | 67.83 |
8 | 8.54 | 68.34 |
9 | 7.64 | 68.77 |
10 | 6.94 | 69.36 |
11 | 6.35 | 69.85 |
12 | 5.86 | 70.36 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.62 | 65.25 |
3 | 21.89 | 65.68 |
4 | 16.53 | 66.11 |
5 | 13.28 | 66.41 |
6 | 11.16 | 66.96 |
7 | 9.64 | 67.50 |
8 | 8.49 | 67.93 |
9 | 7.59 | 68.35 |
10 | 6.88 | 68.78 |
11 | 6.29 | 69.19 |
12 | 5.80 | 69.60 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.87 | 65.74 |
3 | 22.07 | 66.22 |
4 | 16.68 | 66.70 |
5 | 13.44 | 67.18 |
6 | 11.28 | 67.66 |
7 | 9.73 | 68.14 |
8 | 8.58 | 68.63 |
9 | 7.68 | 69.10 |
10 | 6.96 | 69.58 |
11 | 6.38 | 70.13 |
12 | 5.88 | 70.54 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.85 | 65.70 |
3 | 22.12 | 66.36 |
4 | 16.74 | 66.98 |
5 | 13.52 | 67.58 |
6 | 11.36 | 68.18 |
7 | 9.83 | 68.79 |
8 | 8.67 | 69.39 |
9 | 7.78 | 70.00 |
10 | 7.06 | 70.61 |
11 | 6.47 | 71.21 |
12 | 5.98 | 71.81 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32.86 | 65.73 |
3 | 22.11 | 66.33 |
4 | 16.73 | 66.94 |
5 | 13.90 | 69.51 |
6 | 11.36 | 68.15 |
7 | 9.82 | 68.76 |
8 | 8.67 | 69.36 |
9 | 7.77 | 69.97 |
10 | 7.06 | 70.57 |
11 | 6.47 | 71.18 |
12 | 5.98 | 71.78 |
Benzer Ürünler
Ferroli kombilerde kullanılmaktadır.
Stokta
Stokta
Alarko kombilerde kullanılmakta olan akış şalteri
Stokta
Stokta
Stokta
Stokta
Yorumlar
Yorum yapılmamış.