Ferroli Domitop Kombi Pompası


512.71 ₺ 372.88 ₺ + KDV

Ferroli Domitop kombilerde kullanılmakta olan tesisatınızın devir daim işlemini yapan sirkülasyon pompasıdır.
Stokta
- İptal & İade
Sipariş İptali
Kombi Yedek Parça’dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz. Farklı bir model, çeşit veya özellikte Ürün Değişimi yapabilirsiniz. Ürünü mağazaya göndermek için mağazamızın anlaşmalı kargo firmasını tercih edin. Ürünle ilgili bilgi almak için Soru Sor alanından mağazamızla iletişime geçebilirsiniz. *Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.İade & Değişim
Kombi Yedek Parça, satın alma tarihinden itibaren 30 gün içinde (satış dönemi boyunca 14 gün), ilgili ürünün satın alındığı site üzerinden, ürünün değişimini ve iadesini kabul edecektir. İadeniz genellikle bir hafta içinde işleme alınacaktır. İade tamamlandığında sizi bilgilendirmek için size bir İade Bildirimi e-postası göndereceğiz. İade işlendikten sonra, geri ödemelerin kredi kartınıza veya banka hesabınıza ulaşması için lütfen 1-3 iş günü bekleyin. İade Sürecini GörYardım
Başka sorularınız ve / veya istekleriniz varsa bize ulaşabilirsiniz. E-posta: info@kombiyedekparca.info Müşteri Hizmetleri: 0850 255 20 70 - Soru Sor
Ferroli Domitop Kombi Pompası
512.71 ₺372.88 ₺ + KDVSoru Sor
En kısa sürede size ulaşacağız. Ferroli Domitop Kombi Pompası
512.71 ₺372.88 ₺ + KDVSizi Arayalım
En kısa sürede tarafınıza ulaşacağız.
Ferroli Domitop, kombi cihazlarında kullanılan tesisatın devir daim işlemini yapan kombi sirkülasyon pompasıdır.
Kombi pompalarımızın sadece rotor (ön motor) kısmı satılmaktadır. Pompa arkası salyangoz kısımları ayrıca satılmaktadır.
Komple pompa ihtiyaçlarınız, Kombi Pompa seçimi ve ayrıntılı bilgi için satın almadan önce danışabilirsiniz.
Satışta bulunan tüm kombi yedek parçaları hiç kullanılmamış ve orijinal ürünlerdir. Ürünler faturası ile teslim edilmekte ve 1 yıl garantilidir.
Ağırlık | 925 g |
---|---|
Boyutlar | 160 × 150 × 180 mm |
Marka | Ferroli |
Ürün 0 defa incelenmiş
| | 0% |
| | 0% |
| | 0% |
| | 0% |
| | 0% |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 114.70 | 458.79 |
3 (+ 2 ) | 92.41 | 462.04 |
4 (+ 2 ) | 77.84 | 467.06 |
5 (+ 2 ) | 67.31 | 471.20 |
6 (+ 2 ) | 59.47 | 475.77 |
7 (+ 2 ) | 53.27 | 479.47 |
8 (+ 2 ) | 48.36 | 483.60 |
9 (+ 2 ) | 44.34 | 487.74 |
10 (+ 2 ) | 40.99 | 491.88 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 114.76 | 459.05 |
3 (+ 2 ) | 92.66 | 463.28 |
4 (+ 2 ) | 77.92 | 467.54 |
5 (+ 2 ) | 67.40 | 471.77 |
6 (+ 2 ) | 59.42 | 475.33 |
7 (+ 2 ) | 53.36 | 480.22 |
8 (+ 2 ) | 48.44 | 484.44 |
9 (+ 2 ) | 44.42 | 488.66 |
10 (+ 2 ) | 41.33 | 495.97 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 228.78 | 457.56 |
3 | 153.65 | 460.94 |
4 | 116.09 | 464.38 |
5 | 93.54 | 467.68 |
6 | 78.65 | 471.90 |
7 | 67.82 | 474.72 |
8 | 59.77 | 478.19 |
9 | 53.52 | 481.71 |
10 | 48.52 | 485.19 |
11 | 44.42 | 488.62 |
12 | 41.01 | 492.14 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 229.53 | 459.05 |
3 | 154.43 | 463.28 |
4 | 116.89 | 467.54 |
5 | 94.35 | 471.77 |
6 | 79.32 | 475.95 |
7 | 68.60 | 480.22 |
8 | 60.56 | 484.44 |
9 | 54.30 | 488.66 |
10 | 49.29 | 492.93 |
11 | 45.18 | 496.94 |
12 | 41.78 | 501.34 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 229.53 | 459.05 |
3 | 154.43 | 463.28 |
4 | 116.88 | 467.50 |
5 | 94.35 | 471.77 |
6 | 79.32 | 475.95 |
7 | 68.60 | 480.22 |
8 | 60.55 | 484.40 |
9 | 54.30 | 488.66 |
10 | 49.29 | 492.89 |
11 | 45.19 | 497.11 |
12 | 41.78 | 501.34 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 227.90 | 455.80 |
3 | 153.06 | 459.18 |
4 | 115.75 | 463.01 |
5 | 93.30 | 466.49 |
6 | 78.22 | 469.30 |
7 | 67.63 | 473.40 |
8 | 59.50 | 476.04 |
9 | 53.37 | 480.35 |
10 | 48.38 | 483.82 |
11 | 44.30 | 487.26 |
12 | 40.89 | 490.73 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 228.78 | 457.56 |
3 | 153.65 | 460.94 |
4 | 116.08 | 464.33 |
5 | 100.85 | 504.24 |
6 | 78.52 | 471.11 |
7 | 67.79 | 474.50 |
8 | 59.74 | 477.93 |
9 | 53.48 | 481.32 |
10 | 48.47 | 484.70 |
11 | 44.37 | 488.09 |
12 | 40.96 | 491.48 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 228.38 | 456.76 |
3 | 153.43 | 460.28 |
4 | 115.91 | 463.63 |
5 | 93.33 | 466.66 |
6 | 78.28 | 469.66 |
7 | 67.68 | 473.75 |
8 | 59.66 | 477.27 |
9 | 53.37 | 480.30 |
10 | 48.44 | 484.40 |
11 | 44.35 | 487.87 |
12 | 40.95 | 491.44 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 227.85 | 455.71 |
3 | 152.91 | 458.74 |
4 | 115.42 | 461.69 |
5 | 92.77 | 463.85 |
6 | 77.95 | 467.68 |
7 | 67.35 | 471.42 |
8 | 59.30 | 474.41 |
9 | 53.04 | 477.36 |
10 | 48.03 | 480.35 |
11 | 43.93 | 483.21 |
12 | 40.51 | 486.11 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 229.57 | 459.14 |
3 | 154.16 | 462.48 |
4 | 116.47 | 465.87 |
5 | 93.83 | 469.17 |
6 | 78.76 | 472.56 |
7 | 67.99 | 475.90 |
8 | 59.91 | 479.29 |
9 | 53.62 | 482.59 |
10 | 48.59 | 485.94 |
11 | 44.52 | 489.76 |
12 | 41.06 | 492.67 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 229.42 | 458.83 |
3 | 154.50 | 463.50 |
4 | 116.94 | 467.76 |
5 | 94.40 | 471.99 |
6 | 79.36 | 476.17 |
7 | 68.63 | 480.44 |
8 | 60.58 | 484.66 |
9 | 54.32 | 488.88 |
10 | 49.32 | 493.15 |
11 | 45.21 | 497.33 |
12 | 41.80 | 501.56 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 229.53 | 459.05 |
3 | 154.43 | 463.28 |
4 | 116.88 | 467.50 |
5 | 97.10 | 485.50 |
6 | 79.32 | 475.95 |
7 | 68.60 | 480.22 |
8 | 60.55 | 484.40 |
9 | 54.30 | 488.66 |
10 | 49.29 | 492.89 |
11 | 45.19 | 497.11 |
12 | 41.78 | 501.34 |
Benzer Ürünler
Stokta
Ferroli Domicompact kombilerde kullanılmakta olan doldurma musluğu
Stokta
Ferroli Econcept kombilerde kullanılmakta olan doldurma musluğu
Stokta
Ferroli Fer kombilerde kullanılmakta olan doldurma musluğu
Stokta
Ferroli Domitech kombilerde kullanılmakta olan Emniyet Ventili
Stokta
Ferroli Domicompact kombilerde kullanılan standart genleşme tankı.
Stokta
Yorumlar
Yorum yapılmamış.